Preventivo on line

Seleziona il valore della tua pratica.


Valore della pratica:
Inserisci il valore effettivo della pratica:
Tipologia di mediazione:
Visualizza i prezzi:
Complessità:

Non possiamo conoscere in anticipo come si concluderà la tua mediazione, quindi ti indichiamo i 4 possibili costi. Seleziona un'opzione.


Importo da versare per depositare o aderire al primo incontro
Partecipi al primo incontro e raggiungi l'accordo
Decidete di proseguire oltre il primo incontro ma non raggiungete l'accordo
Decidete di proseguire oltre il primo incontro e raggiungete un accordo
Minimi Medi Massimi
Partecipazione al primo incontro {{Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro | formatNumber}} {{Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro | formatNumber}} {{Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro | formatNumber}}
Si raggiunge l'accordo al primo incontro {{Tariffe.Minimo.RaggiuntoAccordoAlPrimoIncontro | formatNumber}} {{Tariffe.Medio.RaggiuntoAccordoAlPrimoIncontro | formatNumber}} {{Tariffe.Massimo.RaggiuntoAccordoAlPrimoIncontro | formatNumber}}
Si prosegue con incontri successivi senza accordo {{Tariffe.Minimo.PiuIncontriSenzaAccordo | formatNumber}} {{Tariffe.Medio.PiuIncontriSenzaAccordo | formatNumber}} {{Tariffe.Massimo.PiuIncontriSenzaAccordo | formatNumber}}
Si prosegue con incontri successivi {{Tariffe.Minimo.PiuIncontriConAccordo | formatNumber}} {{Tariffe.Medio.PiuIncontriConAccordo | formatNumber}} {{Tariffe.Massimo.PiuIncontriConAccordo | formatNumber}}
Si raggiunge un accordo {{Tariffe.Minimo.AccordoFinale | formatNumber}} {{Tariffe.Medio.AccordoFinale | formatNumber}} {{Tariffe.Massimo.AccordoFinale | formatNumber}}
Complessità alta {{Tariffe.Minimo.ComplessitaAlta | formatNumber}} {{Tariffe.Medio.ComplessitaAlta | formatNumber}} {{Tariffe.Massimo.ComplessitaAlta | formatNumber}}
Totale {{Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro | formatNumber}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Minimo.RaggiuntoAccordoAlPrimoIncontro) | formatNumber}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Minimo.PiuIncontriSenzaAccordo) | formatNumber}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Minimo.PiuIncontriConAccordo+Tariffe.Minimo.AccordoFinale+Tariffe.Minimo.ComplessitaAlta) | formatNumber}} {{Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro.toFixed(2)}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Medio.RaggiuntoAccordoAlPrimoIncontro) | formatNumber}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Medio.PiuIncontriSenzaAccordo) | formatNumber}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Medio.PiuIncontriConAccordo+Tariffe.Medio.AccordoFinale+Tariffe.Medio.ComplessitaAlta) | formatNumber}} {{Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro.toFixed(2)}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Massimo.RaggiuntoAccordoAlPrimoIncontro) | formatNumber}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Massimo.PiuIncontriSenzaAccordo) | formatNumber}} {{(Tariffe.PartecipazioneAlPrimoIncontro+Tariffe.Massimo.PiuIncontriConAccordo+Tariffe.Massimo.AccordoFinale+Tariffe.Massimo.ComplessitaAlta) | formatNumber}}



101Mediatori è trasparente e chiaro e ti indica preliminarmente se, come e quanto pagare.

Info utili
- Per le mediazioni di valore superiore a 5.000 euro, 101Mediatori applica gli importi minimi previsti art. 28 e ss del DM 150/2023. Gli importi minimi sono inderogabili ai sensi del comma 6 dell’art. 31 del DM 150/23, pena la cancellazione dell’Organismo (ex art. 36 del DM 150/2023). Tutti gli importi indicati sono da intendersi per parte. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi sono considerati come una unica parte.
- Il valore della lite può essere rideterminato dal Case manager o dal Mediatore quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione ex art. 29 del DM 150/2023.
- Se la mediazione è complessa (ex art. 31 del DM 150/2023) ad esempio: con numero di incontri superiore a 5, numero di parti maggiore di 3, chiamata di un Ctu, trascrizione notarile, formulazione di una proposta, redazione bozza accordo, e si raggiunge un accordo in incontri successivi al primo, è dovuto il 20% del valore minimo dello scaglione successivo per parte.
- Se la mediazione è particolarmente complessa possono essere applicati, previo accordo delle parti, importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

Vantaggi fiscali e gratuito patrocinio
- Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,
- Le spese di mediazione e dell’Avvocato vengono rimborsate dallo Stato con un credito d’imposta sino a max 600 euro, ridotto della metà in caso di mancato accordo, ad esempio, se una parte versa 200 euro per partecipare ad una mediazione e a fine anno deve versare 1.000 euro di tasse, ne verserà solo 800. Inoltre, in caso di accordo che estingue un giudizio pendente si può beneficiare di un credito d’imposta sino a € 518 commisurato al contributo unificato versato (valido nelle mediazioni obbligatorie o delegate), per info
- La parte può beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato per “l’assistenza dell’avvocato”, se è raggiunto l’accordo (per le mediazioni obbligatorie, delegate o da clausola contrattuale). La parte può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per le “indennità di mediazione”, a prescindere dall’esito della mediazione, per info