I nostri costi
Guarda i costi della Mediazione, obbligatoria, delegata, facoltativa
Quella in basso è la tabella ministeriale sulla base della quale si effettua il calcolo on line del preventivo
Tabella applicata da 101Mediatori. Questi sono i compensi di mediazione che applica 101Mediatori per le procedure obbligatorie, volontarie e delegate: | |
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) | OBBIGATORIA - VOLONTARIA - DELEGATA |
Fino a Euro 1.000 | € 40,00 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 85,00 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 160,00 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 240,00 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | € 400,00 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 665,00 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | € 1.000,00 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | € 1.900,00 |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | € 2.600,00 |
oltre Euro 5.000.000 | € 4.600,00 |
Indeterminabile inf. Euro 50.000 | € 400,00 |
Indeterminabile sup. Euro 50.000 | € 665,00 |
Tabella ministeriale. Questi sono i compensi di mediazione massimi indicati dal ministero con Dm. 180 del 2010. |
|
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) | TABELLA MINISTERIALE |
Fino a Euro 1.000 | € 65,00 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 130,00 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 240,00 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 360,00 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | € 600,00 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 1.000,00 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | € 2.000,00 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | € 3.800,00 |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | € 5.200,00 |
oltre Euro 5.000.000 | € 9.200,00 |
- I valori indicati si intendono al netto di Iva e per ogni parte;
- L’eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell’incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura da tutte le parti, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo;
- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento;
- Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e di 101Mediatori. Le spese non previste dall’art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità (ad es. se le parti decidono di utilizzare un consulente tecnico, spese di notifiche, ecc.);
- L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti; - Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.